สวัสดี ชาวบอลสเต็ปทุกคนครับ วันนี้สามเซียนมีบทวิเคราะห์บอล ระหว่าง อินดิเพนเดนเต้ VS โรซาริโอ เซ็นทรัล มาฝากกัน เชิญรับชมได้เลยครับ
วิเคราะห์บอล อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น
อินดิเพนเดนเต้ VS โรซาริโอ เซ็นทรัล
เวลาแข่งขัน : 03.30 น.
ราคาบอล : อินดิเพนเดนเต้ ต่อ 0/0.5
สถิติการพบกันของทั้งสองทีม
ARG D1 | 11/7/2016 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 0-0 | 0-0 | 4-9 | อินดิเพนเดนเต้ | 2.28 | 2.96 | 3.21 | 1.05 | 0/0.5 | 0.83 | D | W | U |
ARG D1 | 2/18/2016 | อินดิเพนเดนเต้ | 0-2 | 0-0 | 7-3 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 2.25 | 3.03 | 3.20 | 0.98 | 0/0.5 | 0.90 | L | L | U |
ARG D1 | 6/8/2015 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1-1 | 0-1 | 7-3 | อินดิเพนเดนเต้ | 2.09 | 3.06 | 3.48 | 0.98 | 0/0.5 | 0.90 | D | W | U |
ARG D1 | 9/28/2014 | อินดิเพนเดนเต้ | 2-0 | 0-0 | 9-1 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 2.00 | 3.09 | 3.76 | 0.94 | 0.5 | 0.94 | W | W | U |
ARG TPV | 1/21/2014 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1-0 | 1-0 | อินดิเพนเดนเต้ | 2.71 | 2.93 | 2.55 | 0.97 | 0 | 0.85 | L | L | U |
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เจ้าบ้าน
ARG TPV | 1/20/2018 | อินดิเพนเดนเต้ | 2-2 | 2-1 | 2-5 | ราซิ่ง คลับ1 | 2.40 | 3.00 | 2.87 | 1.11 | 0/0.5 | 0.78 | เสมอ | L | O |
ARG TPV | 1/14/2018 | อินดิเพนเดนเต้ | 0-0 | 0-0 | 2-6 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า | 2.58 | 3.01 | 2.64 | 0.97 | 0 | 0.91 | เสมอ | D | U |
CON CSA | 12/14/2017 | ฟลาเมงโก | 1-1 | 1-1 | 3-4 | อินดิเพนเดนเต้ | 1.70 | 3.32 | 5.07 | 0.90 | 0.5 | 1.00 | เสมอ | W | U |
ARG D1 | 12/10/2017 | อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ | 1-2 | 0-1 | 3-0 | อินดิเพนเดนเต้ | 3.12 | 3.03 | 2.31 | 0.87 | 0/-0.5 | 1.03 | ชนะ | W | O |
CON CSA | 12/7/2017 | อินดิเพนเดนเต้ | 2-1 | 1-1 | 4-5 | ฟลาเมงโก | 1.98 | 3.00 | 4.07 | 0.78 | 0.5 | 1.13 | ชนะ | W | O |
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ทีมเยือน
ARG TPV | 1/15/2018 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1-1 | 0-0 | 6-1 | ลานุส | 1.83 | 3.23 | 4.22 | 0.77 | 0.5 | 1.12 | เสมอ | L | U |
ARG D1 | 12/11/2017 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1-0 | 1-0 | 5-0 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 1.89 | 3.08 | 4.24 | 0.90 | 0.5 | 0.98 | ชนะ | W | U |
ARG D1 | 11/27/2017 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1-0 | 1-0 | 7-7 | โบคา จูเนียร์ส1 | 3.30 | 3.13 | 2.16 | 0.94 | 0/-0.5 | 0.94 | ชนะ | W | U |
ARG D1 | 11/20/2017 | ทัลเลเรส | 0-1 | 0-0 | 5-0 | โรซาริโอ เซ็นทรัล1 | 2.20 | 3.00 | 3.35 | 0.90 | 0/0.5 | 0.98 | ชนะ | W | U |
ARG C | 11/11/2017 | แอดเลติโก ทูคูแมน(N) | 0-0 | 0-0 | 2-5 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 2.99 | 3.06 | 2.28 | 0.98 | 0/-0.5 | 0.90 | เสมอ | L | U |
สามเซียนวิเคราะห์
อินดิเพนเดนเต้ ผลงานแกร่งไม่ธรรมดา 7 เกมหลัง ชนะ 4 แต่หลุดเสมอมา 3 เกมติด ฝั่งทางทีมเยือน ก็แกร่งพอกัน 4 เกมหลัง ชนะ 3 เสมอ 1 ยิ่งเกมเยือนพวกเขาทำได้ดี เมื่อ 3 เกมหลังที่ต้องออกนอกบ้าน ชนะ 2 เสมอ 1 ยังไม่แพ้ใคร ดูจากฟอร์มแล้วน่าจะเจ๊ากันไป
สามเซียนปักหลักที่ : อินดิเพนเดนเต้ ชนะ 2-1