สวัสดี ชาวบอลสเต็ปทุกคนครับ วันนี้สามเซียนมีบทวิเคราะห์บอล ระหว่าง เลเวอร์คูเซ่น VS แวร์เดอร์ เบรเมน มาฝากกัน เชิญรับชมได้เลยครับ
วิเคราะห์บอล : เดเอฟเบโพคาล
คู่แข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น VS แวร์เดอร์ เบรเมน
เวลาแข่งขัน : 02.45 น.
ราคาบอล : เลเวอร์คูเซ่น ต่อ 1
สถิติการพบกันของทั้งสองทีม
GER D1 | 12/14/2017 | เลเวอร์คูเซ่น | 1-0 | 1-0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1.48 | 4.39 | 6.09 | 0.79 | 1 | 1.09 | W | D | U |
GER D1 | 3/11/2017 | เลเวอร์คูเซ่น | 1-1 | 1-1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1.62 | 4.02 | 5.05 | 1.11 | 1 | 0.78 | D | L | U |
GER D1 | 10/15/2016 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2-1 | 2-1 | เลเวอร์คูเซ่น | 4.46 | 3.90 | 1.72 | 1.05 | -0.5 | 0.83 | L | L | D |
GER D1 | 3/3/2016 | เลเวอร์คูเซ่น | 1-4 | 1-4 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1.39 | 4.87 | 7.05 | 1.03 | 1.5 | 0.85 | L | L | O |
GERC | 2/10/2016 | เลเวอร์คูเซ่น | 1-3 | 1-3 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1.43 | 4.52 | 6.32 | 0.85 | 1 | 1.03 | L | L |
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เจ้าบ้าน
GER D1 | 1/20/2018 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1-4 | 0-1 | เลเวอร์คูเซ่น | 2.81 | 3.55 | 2.32 | 0.90 | 0/-0.5 | 0.98 | ชนะ | W | O |
INT CF | 1/13/2018 | เลเวอร์คูเซ่น(N) | 1-1 | 1-1 | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 1.55 | 4.42 | 4.45 | 0.85 | 1 | 0.97 | เสมอ | L | U |
GER D1 | 1/13/2018 | เลเวอร์คูเซ่น | 1-3 | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค | 4.36 | 3.88 | 1.73 | 0.95 | -0.5/-1 | 0.93 | แพ้ | L | O |
INT CF | 1/6/2018 | เลเวอร์คูเซ่น | 2-2 | 2-1 | พรูเบน มุนสเตอร์ | 1.51 | 4.24 | 5.08 | 1.00 | 1/1.5 | 0.82 | เสมอ | L | O |
INT CF | 1/5/2018 | เลเวอร์คูเซ่น(N) | 2-1 | 1-0 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 1.47 | 4.20 | 5.37 | 1.02 | 1/1.5 | 0.80 | ชนะ | L | D |
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ทีมเยือน
GER D1 | 1/21/2018 | บาเยิร์น มิวนิค | 4-2 | 1-1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1.12 | 8.51 | 17.27 | 0.83 | 2/2.5 | 1.05 | แพ้ | W | O |
GER D1 | 1/13/2018 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1-1 | 0-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2.57 | 3.43 | 2.59 | 0.83 | 0 | 1.05 | เสมอ | D | U |
INT CF | 1/7/2018 | แวร์เดอร์ เบรเมน(N) | 4-0 | 3-0 | เอฟซี ทเวนเต้1 | 1.67 | 3.90 | 4.20 | 0.88 | 0.5/1 | 0.94 | ชนะ | W | O |
GERC | 12/21/2017 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 3-2 | 2-1 | ไฟร์บวร์ก | 1.94 | 3.47 | 3.61 | 0.98 | 0.5 | 0.90 | ชนะ | W | O |
GER D1 | 12/16/2017 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2-2 | 2-0 | ไมนซ์ | 1.92 | 3.49 | 3.87 | 0.90 | 0.5 | 0.98 | เสมอ | L | O |
สามเซียนวิเคราะห์
ห้างขายยาเกมนี้จะเล่นในบ้านก่อนพบกับเบรเมน เจ้าถิ่นผลงานช่วงหลังสวยหรู ชนะ 3 จาก 4 เกมหลังยังไม่แพ้ใคร ฟอร์มถือว่าไว้ใจได้ ด้านทีมเยือนก็ไม่แพ้เจ้าบ้าน แพ้แค่เกมเดียวจาก 6 นัดหลัง ยิ่งการมาเยือนที่นี่ 5 เกมหลังแพ้แค่นัดเดียว มีหวังบุกมาเจ๊าได้
สามเซียนปักหลักที่ : เบรเมน เสมอ 2-2
Related Articles
